當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 酸度計(jì)系列 > PHS-3CU > PHS-3CUPH計(jì)
簡要描述:1.采用大屏幕、LCD顯示2.自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)3.三點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能4.可測(cè)量pH、溫度、mV
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
·
· PHS-3CB型pH計(jì)
儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2.自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.三點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
4.可測(cè)量pH、溫度、mV
5.配用本廠E-201-C型pH復(fù)合電極;T-818-B-6溫度電極
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3CU | | |
| |||
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | | |
測(cè)量范圍 | pH | (-2.00~19.00)pH | |
mV | (0~1999)mV | | |
溫度 | (0.0~80.0)℃ | | |
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | | |
溫度 | 0.1℃ | | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±0.1%(FS) | | |
溫度 | ±0.1℃±1個(gè)字 | | |
穩(wěn)定性 | (0.01pH±1個(gè)字)/3h | | |
儀器功能 | 溫度 補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0.0~99.9)℃ | |
標(biāo)定 | 二點(diǎn)標(biāo)定 | | |
緩沖液識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | | |
顯示 | LCD段碼 | | |
電源 | DC (12V,1.0A) | | |
尺寸(mm), | 290※210※95 |
| |
重量(kg) | 1.5Kg |
|
產(chǎn)品咨詢